Bipolární/unipolární statické/dynamické paměti RAM z produkce bývalého podniku TESLA, které jsou aktuálně skladem.
Paměti RAM
Skladem je uvedeno orientační množství. Ceny jsou v Kč (CZK).
Plastová pouzdra DIL
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
MH7489 | Statická bipolární paměť 16 × 4 bit | DIL | viz MH74xx | ||
MH74S201 | Statická bipolární paměť 256 × 1 bit | DIL-16 | 35 | 10 | |
MH74S201E | Statická bipolární paměť 256 × 1 bit | DIL-16 | 5 | 15 | |
MH82S11 | Statická bipolární paměť 1024 × 1 bit | DIL-16 keramické zlacené |
8 | 50 | |
MHB40114-1 | Statická paměť 16 × 4 bit | DIL- | - | ||
MHB4116 | Dynamická NMOS paměť 16k × 1 bit | DIL-16 | - | 28 | |
MHB4116C | Dynamická NMOS paměť 16k × 1 bit | DIL-16 keramické: nezlacené zlacené nohy zlacené celé |
7 100 100 |
40 50 60 |
|
MHX4116 | Dynamická NMOS paměť 16k × 1 bit | DIL-16 | - | 28 | |
MHB1902 | Statická CMOS paměť 1024 × 1 bit | DIL-16 | - | ||
MHB1902C | Statická CMOS paměť 1024 × 1 bit | DIL-16 keramické |
- | 50 | |
MHB2102A | Statická NMOS paměť 1024 × 1 bit | DIL-16 | 2 | 20 | |
MHB2102-2 | Statická NMOS paměť 1024 × 1 bit | DIL-16 | 35 | 20 | |
MHB2114 | Statická NMOS paměť 4k × 1 bit | DIL-18 | 35 | 8 | |
MHB5514 | Statická CMOS paměť 1024 × 1 bit | DIL-18 | 4 | 20 | |
MHB5902 | Statická CMOS paměť 1024 × 1 bit | DIL- | - | ||
MHB6561 | Statická CMOS paměť 256 × 4 bit | DIL-18 | 30 | 7 | |
MH93425 | Statická bipolární paměť 1024 × 1 bit | DIL-16 | 100 | 5 |
Internetové odkazy
- Paměti RAM TESLA – seznam všech typů pamětí se stručným popisem
- Číslicové integrované obvody TESLA (značení)
- Označení výrobního data na součástkách TESLA
- Katalogové listy (datasheety):
http://jirky.webz.cz/index.php?page=seznam_tesla