Dvojité 3místné digitální kombinované měřidlo na DIN lištu (do rozvaděče) pro současné měření stejnosměrného napětí a proudu (DC). Horní LED displej je voltmetr, dolní LED displej ampérmetr.
Podrobnější informace doplňujeme.
Cena uvedena bez bočníku
Varianty

Dodávané kombinace
Sortiment postupně rozšiřujeme.
Žlutě jsou označeny varianty, které jsou aktuálně skladem.
Ostatní varianty mají termín dodání přibližně 4 týdny.
Napětí a proud
| 2×3 místa | Napětí | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proud | 60 V | 100 V | 300 V | 600 V | 1000 V |
| 5 A | |||||
| 10 A | |||||
| 20 A | |||||
| 20 A | |||||
| 50 A | |||||
| 100 A | |||||
| 200 A | |||||
| 300 A | |||||
| 500 A | |||||
| 500 A | |||||
Technické info
Rozměry
- Šířka modulu: 2M
Měření napětí
Měří jen kladné napětí.
Napájecí a měřené napětí mají společnou zem, zvláště na to dejte pozor při externím napájení.
Napájení v tabulce znamená:
- Externí – vyžaduje samostatné napájení 3,5-30 V, měřidlo měří napětí od nuly, společná zem
- Interní – napájení z měřeného napětí, měřidlo pracuje od 14 V (jen na předchozí objednávku)
| Napětí | Napájení | Zobrazení |
|---|---|---|
| 60 V | externí | 0.00 – 9.99 – 10.0 – 60.0 V |
| 100 V | interní/externí | 0.00 – 9.99 – 10.0 – 99.9 – 100 V |
| 300 V | interní/externí | 0.00 – 9.99 – 10.0 – 99.9 – 100 – 299 V |
| 600 V | interní/externí | 00.0 – 99.9 – 100 – 599 V |
| 1000 V | externí | 000 – 999 V |
Měření proudu – bočník
Proud se měří jen jednosměrně, zobrazí se jen kladné hodnoty proudu.
Měření proudu je uvnitř měřidla galvanicky odděleno a tak může být bočník zapojen kdekoliv v obvodu, tj. v kladné nebo záporné větvi.
Bočník v tabulce znamená:
- Interní – bočník uvnitř (je součástí měřidla)
- Externí – bočník vně (bočník je třeba dokoupit)
| Proud | Bočník | Odpor/ Úbytek |
Zobrazení |
|---|---|---|---|
| 5 A *) | interní | Ω | 0.00 – 4.99 A |
| 10 A | interní | Ω | 0.00 – 9.99 A |
| 20 A | interní | Ω | 0.00 – 9.99 – 10.0 – 19.9 – 20.0 A |
| 20 A *) | externí | 75 mV | 0.00 – 9.99 – 10.0 – 19.9 – 20.0 A |
| 50 A | externí | 75 mV | 00.0 – 49.9 – 50.0 A |
| 100 A | externí | 75 mV | 00.0 – 99.9 – 100 A |
| 200 A *) | externí | 75 mV | 00.0 – 99.9 – 100 – 199 – 200 A |
| 300 A *) | externí | 75 mV | 000 – 300 A |
| 500 A *) | externí | 75 mV | 000 – 500 A |
| 1000 A *) | externí | 75 mV | 000 – 999 A |





