Levné kapacitní trimry (dolaďovací kondenzátory) v plastovém pouzdru od 5 do 120 pF. Používají se nejčastěji jako dolaďovací kondenzátory ve vf technice.
| Kapacita | Barva | Rozsah ladění | Jakost Q | TK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 pF | modrá | 2.4–5.0 pF | >500 | NPO ±250 | |
| 10 pF | bílá | 3.8–10.0 pF | >500 | N450 ±300 | |
| 20 pF | červená | 6.5–20.0 pF | >500 | N750 ±300 | |
| 30 pF | zelená | 9.0–30.0 pF | >500 | N1000 ±500 | |
| 40 pF | žlutá | 12.0–40.0 pF | >300 | N2200 ±800 | |
| 50 pF | hnědá | 17.0–50.0 pF | >200 | N2200 ±800 | |
| 60 pF | hnědá | 22.0–60.0 pF | >200 | N2200 ±800 | |
| 70 pF | hnědá | 28.0–70.0 pF | >200 | N2200 ±800 | |
| 120 pF | hnědá | 38.0–120.0 pF | >200 | N2200 ±800 |
TK = Materiál + Teplotní koeficient [ppm/°C]
Technické údaje trimru
Dolaďovací kondenzátor Čína
- Orientační rozměry (bez vývodů): 5 × 6 × 7 mm
- Rozteč vývodů: 5,5 mm
- Jmenovité napětí: 100 V
- Maximální napětí: 200 V
- Izolační odpor: 1000 MΩ
- Rozsah pracovních teplot: –25..+85 °C
- Označení výrobce: JML06-1-..
- Výrobce – Asie
Datasheet
- Kapacitní trimry JML06 – datasheet (náš server)
Upozornění
Jedná se napodobeniny kapacitních trimrů od Muraty.
K dispozici zatím desítky kusů (listopad 2024).
Jedná se o trvalý sortiment, který budeme udržovat stále na skladě.
5pF, 10pF, 20pF, 30pF, 40pF, 50pF, 60pF, 70pF, 120pF



