Vrstvové otočné potenciometry tandemové v kovovém krytu ∅28 mm s kovovou hřídelí ∅6 mm, typ TP283B z někdejší produkce Tesla Lanškroun.
Lakosazová odporová dráha. Vývody pocínovaná pájecí oka, která nejsou určena k ohýbání. Hřídel průměr 6 mm je zajištěn pojistným kroužkem. Kovový kryt průměr 28 mm. Upevnění středovou maticí (je součástí dodávky).
Skladem jsou tyto hodnoty a provedení TP283B:
Hřídel je charakterizován délkou (mm) a provedením (písmeno).
| Hodnota/Dráha | Hřídel | Skladem |
|---|---|---|
| 100R/N | 60A | - |
| 1K0/N | 60A | 35 |
| 2K5/N | 32A | 20 |
| 2K5/N | 60A | 20 |
| 5K0/N | 32A | - |
| 5K0/E | 60A | - |
| 10K/N | 32B | 35 |
| 10K/N | 60A | - |
| 10K/G | 60A | 20 |
| 10K/G | 60B | - |
| 25K/N | 32A | 40 |
| 25K/N | 60A | 50 |
| 25K/G | 40B | - |
| 25K/G | 32B | - |
| 50K/N | 25B | - |
| 50K/N | 32A | - |
| 100K/N | 20B | - |
| 100K/N | 32A | - |
| 100K/N | 32B | - |
| 250K/G | 60A | 35 |
| M25/N | 60A | 40 |
| M25/G+M25/E | 60B | - |
| 500K/N | 20A | - |
| M5/N | 60A | 5 |
| 1M0/N | 60A | 20 |
| 1M0/G | 60A | - |
Další technické údaje
Hřídel
Průměr 6 mm.
| Označení | Popis |
|---|---|
| A | válcová (hladká) |
| B | válcová s ploškou |
| D | válcová (hladká) se závitem M3 |
| E | válcová s drážkou (pro šroubovák) |
Dráha
| Označení | Průběh | Jmenovité zatížení |
|---|---|---|
| N | lineární | 0.50 W |
| G | logaritmický | 0.25 W |
| E | exponenciální | 0.25 W |
| F | lin. s odbočkou | 0.25 W |
| Y | log. s odbočkou | 0.25 W |


Původ
Nové, nepoužité, nepájené.
Jen dlouho ležely ve skladu.




