Vrstvové otočné potenciometry jednoduché ∅16 mm v kovovém krytu s kovovou hřídelí ∅4 mm, typ TP160 z někdejší produkce Tesla Lanškroun.
Lakosazová odporová dráha. Vývody pocínovaná pájecí oka, která nejsou určena k ohýbání. Kovová hřídel průměr 4 mm je zajištěna pojistným kroužkem. Kovový kryt průměr 16 mm. Upevnění středovou maticí (je součástí dodávky).
Skladem jsou tyto hodnoty a provedení TP160:
Hřídel je charakterizován délkou (mm) a provedením (písmeno).
| Hodnota/Dráha | Hřídel | Skladem |
|---|---|---|
| 500R/N | 10E | 25 |
| 500R/N | 25B | 20 |
| 500R/N | 32A | 50 |
| 1K0/N | 10E | 15 |
| 1k0/N | 32A | ** |
| 2K5/N | 25B | - |
| 2k5/N | 32A | 50 |
| 2K5/N | 60A | - |
| 5k0/N | 25B | - |
| 10K/N | 32A | - |
| 10K/N | 10E | 30 |
| 10K/G | 10E | - |
| 10K/G* | 25B | - |
| 10K/G | 60A | - |
| 25K/N | 32A | ** |
| 25K/G | 10E | - |
| 25K/G | 10E | 4 |
| 25K/L | 25B | - |
| 50K/N | 10E | - |
| 50K/N | 32A | 30 |
| 50K/G | 25B | - |
| 50K/G | 32A | - |
| M10/N | 16A | 10 |
| 100K/N | 32A | 30 |
| 100K/G | 10E | - |
| 100K/G | 16A | 50 |
| 250k/N | 32A | 20 |
| M25/G | 32A | - |
| M25/G | 60A | - |
| 500K/N | 20A | 10 |
| 500K/N | 25B | 18 |
| 500K/N | 32A | 15 |
| 500K/N | 60A | - |
| 500K/G | 32A | - |
| M50/G | 32A | - |
| 1M0/N | 32A | 30 |
| 1M0/G | 32A | - |
| 1M0/G | 60A | - |
| 2M5/N | 32A | 30 |
| 2M5/N | 60A | 10 |
| 5M0/G | 32A | 38 |
| 5M0/N | 60A | 10 |
*) také v provedení s plastovou hřídelí
**) skladem už jen pár kusů se zatuhlou hřídelkou – pokud tuto hodnotu nutně potřebujete, můžete si prohodit dráhy s jiným potenciometrem (nutno objednat jen textově v doprovodné poznámce k objednávce)
Další technické údaje
Hřídel
Průměr 4 mm.
| Označení | Popis |
|---|---|
| A | válcová (hladká) |
| B | válcová s ploškou |
| E | válcová s drážkou (pro šroubovák) |
Dráha
| Označení | Průběh | Jmenovité zatížení |
|---|---|---|
| N | lineární | 0.15 W |
| G | logaritmický | 0.08 W |
| L | log. s odbočkou | 0.08 W |
Původ
Nové, nepoužité, nepájené.
Jen dlouho ležely ve skladu.
Odkazy
Podrobné katalogové údaje lze najít zde:
- katalog Součástky pro elektroniku, TESLA Lanškroun, 1976
- katalog Elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů – díl 1, TESLA Eltos, 1983–1984
- katalog Elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů – díl 3 – Pasivní a konstrukční součástky pro elektroniku, TESLA Eltos, 1987
- katalog Pasivní elektronické součástky, TESLA koncern Rožnov, 1990





