Krystaly ve skleněném válcovém pouzdru.
Výrobce TESLA Hradec Králové.
Kvalita (žádná Čína).
Velikost
skleněná trubička, průměr 9 × 23 mm, vývody radiální.
Hodnoty
skladová zásoba
Skleněná pouzdra
| MHz | = kHz | ks | stav | cena |
|---|---|---|---|---|
| 12.756733 MHz | 12756.733 kHz | 2 | nový | 100 |
| 12.769233 MHz | 12769.233 kHz | 6 | pájený | 10 |
| 12.773400 MHz | 12773.400 kHz | 15 | pájený | 10 |
| 12.777566 MHz | 12777.566 kHz | 20 | pájený | 10 |
| 12.798400 MHz | 12798.400 kHz | 1 | nový | 100 |
| 12.802566 MHz | 12802.566 kHz | 2 | nový | 100 |
| 12.806733 MHz | 12806.733 kHz | 5 | nový | 100 |
| 12.810900 MHz | 12810.900 kHz | 3 | nový | 100 |
| 12.815066 MHz | 12815.066 kHz | 3 | nový | 100 |
| 12.819233 MHz | 12819.233 kHz | 5 | nový | 100 |
| 12.823400 MHz | 12823.400 kHz | 1 | nový | 100 |
| 14.074500 MHz | 14074.500 kHz | 1 | nový | 100 |
| 14.324500 MHz | 14324.500 kHz | 10 | pájený | 10 |
| 14.349500 MHz | 14349.500 kHz | 9 | pájený | 10 |
| 19.354000 MHz | 19354 kHz | 25 | nový | 50 |
| 29.166666 MHz | 29166.666 kHz | 5 | nový | 100 |
| 65.800000 MHz | 65800.000 kHz | 1 | nový | 100 |
| 65.800800 MHz | 65800.800 kHz | 4 | pájený | 20 |
| 65.825800 MHz | 65825.800 kHz | 10 | nový | 70 |
| 65.825800 MHz | 65825.800 kHz | 8 | pájený | 10 |
| 65.850800 MHz | 65850.800 kHz | 4 | nový | 80 |
| 65.876900 MHz | 65876.900 kHz | 3 | pájený | 10 |
| 65.901900 MHz | 65901.900 kHz | 6 | pájený | 10 |
| 65.925800 MHz | 65925.800 kHz | 5 | nový | 70 |
| 65.975800 MHz | 65975.800 kHz | 10 | pájený | 10 |
| 66.125800 MHz | 66125.800 kHz | 3 | nový | 100 |
| 66.125800 MHz | 66125.800 kHz | 1 | pájený | 100 |
| 66.150800 MHz | 66150.800 kHz | 4 | nový | 100 |
| 66.175800 MHz | 66175.800 kHz | 5 | nový | 100 |
| 66.200800 MHz | 66200.800 kHz | 5 | nový | 100 |
| 66.225800 MHz | 66225.800 kHz | 2 | nový | 100 |
| 66.225800 MHz | 66225.800 kHz | 1 | pájený | 10 |
| 68.100800 MHz | 68100.800 kHz | 1 | nový | 100 |
Původ a dostupnost
Ze zrušené prodejny elektrosoučástek.
Po doprodání už nebudou žádné další.



