SMD adaptery/redukce FFC/FPC neosazené (bez SMD konektorů pro kabel) na DIL/DIP v rastru 2,54 mm.
Jedná se jen o plošný spoj bez konektoru.
Oboustranně prokovený plošný spoj s nepájivou maskou a potiskem prodáváme ve dvou variantách rozteče pájecích plošek pro konektor/kabel:
- Jednostranná … jedna strana 0,50 mm + druhá strana bez obrazce
- Oboustranná … jedna strana 0,50 mm + druhá strana 1.00 mm
Varianta s oboustrannými ploškami je také k dispozici osazená konektory 0,5 mm (viz Podobné produkty níže).
Řazení pinů a rozměry
Tabulky postupně doplňujeme.
FFC/FPC pin | DIL/DIP | Rozteč [mm] | Šířka [mm] |
---|---|---|---|
6 pin | 2 × 3 pin | ||
8 pin | 2 × 4 pin | ||
10 pin | 1 × 10 pin | ||
12 pin | 2 × 6 pin | ||
20 pin | 2 × 10 pin | ||
24 pin | 2 × 12 pin | ||
30 pin | 2 × 15 pin | ||
40 pin | 2 × 20 pin | ||
50 pin | 2 × 25 pin | ||
60 pin | 2 × 30 pin |
FFC/FPC pin | DIL/DIP | Rozteč [mm] | Šířka [mm] |
---|---|---|---|
6 pin | 2 × 3 pin | 12 | 17 |
8 pin | 2 × 4 pin | 14 | 19 |
10 pin | 2 × 5 pin | 15 | 20 |
12 pin | 2 × 6 pin | 19 | 24 |
20 pin | 2 × 10 pin | 26 | 32 |
24 pin | 2 × 12 pin | 29 | 34 |
26 pin | 2 × 13 pin | 33 | 38 |
30 pin | 2 × 15 pin | 35 | 40 |
34 pin | 2 × 17 pin | 41 | 46 |
40 pin | 2 × 20 pin | 49 | 54 |
50 pin | 2 × 25 pin | 60 | 65 |
60 pin | 2 × 30 pin | 75 | 80 |
80 pin | 2 × 40 pin |
- Plošný spoj (DPS/PCB):
- Redukce do DIL/DIP (ve dvou řadách)
- Rozteč vývodů DIL/DIP: 2,54 mm

Terminologie
- FFC = Flexible Flat Cable = Ohebný plochý kabel
- FPC = Flexible Printed Circuit = Ohebné plošné spoje