Křemíkové bipolární výkonové tranzistory řady KD, které TESLA kdysi vyráběla.
K vyhledávání na stránce použijte CTRL+F.
Odkazy na další technické informace jsou dole na konci stránky.
Skladem je uvedeno orientační množství. Aktualizováno příležitostně. Ceny jsou v Kč (CZK).
Bipolární tranzistory TESLA
Nf výkonové tranzistory
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KD501 | Uce 40 V, Ic 20 A, 150 W | TO-3 | 85 | 60 | |
KD502 | Uce 60 V, Ic 20 A, 150 W | TO-3 | 5 | 70 | |
KD503 | Uce 80 V, Ic 20 A, 150 W | TO-3 | 40 | 100 | |
KD15003P | Uce 140 V, Ic 20 A, plastové pouzdro | TOP-3/SOT93 | 32 | 85 | |
KD601 | Uce 24 V, Ic 10 A, 35 W | TO-3 | 30 | 10 | |
KD602 | Uce 110 V, Ic 8 A, 35 W | TO-3 | 70 | 10 | |
KD605 | Uce 40 V, Ic 10 A, 70 W | TO-3 | 10 | 10 | |
KD606 | Uce 60 V, Ic 10 A, 70 W | TO-3 | 10 | 10 | |
KD607 | Uce 80 V, Ic 10 A, 70 W | TO-3 | - | 25 |
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KD615 | Uce 40 V, Ic 10 A, 70 W | TO-3 | 10 | 15 | |
KD616 | Uce 60 V, Ic 10 A, 70 W | TO-3 | 10 | 15 | |
KD617 | Uce 80 V, Ic 10 A, 70 W | TO-3 | 259 | 25 |
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KD15003 | NPN, Uce 140 V, Ic 20 A, 250 W | TO-3 | - | - | |
KD15004 | PNP, Uce 140 V, Ic 20 A, 250 W | TO-3 | - | - |
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KD135 | NPN, Uce 45 V, Ic 1,5 A, 1 W, h21e A: 40–100, B: 63–160, C: 100–250 | TO-126 | 20 | 4 | |
KD136 | PNP, Uce 45 V, Ic 1,5 A, 1 W, h21e A: 40–100, B: 63–160, C: 100–250 | TO-126 | 5 | 4 | |
KD137 | NPN, Uce 60 V, Ic 1,5 A, 1 W, h21e A: 40–100, B: 63–160, C: 100–250 | TO-126 | 3 | 4 | |
KD138 | PNP, Uce 60 V, Ic 1,5 A, 1 W, h21e A: 40–100, B: 63–160, C: 100–250 | TO-126 | 8 | 4 | |
KD139 | NPN, Uce 100 V, Ic 1,5 A, 1 W, h21e A: 40–100, B: 63–160, C': 100–250 | TO-126 | 3000 | 6 | |
KD140 | PNP, Uce 100 V, Ic 1,5 A, 1 W, h21e A: 40–100, B: 63–160, C: 100–250 | TO-126 | 300 | 6 |
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KD333 | NPN, Uce 45 V, Ic 5 A, 20 W | TO-66 | 30 | 8 | |
KD334 | PNP, Uce 45 V, Ic 5 A, 20 W | TO-66 | 50 | 8 | |
KD335 | NPN, Uce 60 V, Ic 5 A, 20 W | TO-66 | - | 8 | |
KD336 | PNP, Uce 60 V, Ic 5 A, 20 W | TO-66 | 51 | 8 | |
KD337 | NPN, Uce 80 V, Ic 5 A, 20 W | TO-66 | 200 | 8 | |
KD338 | PNP, Uce 80 V, Ic 5 A, 20 W | TO-66 | 174 | 8 | |
KD237 | NPN, Uce 80 V, Ic 2 A, 25 W | TO-126 | - | 5 | |
KD238 | PNP, Uce 80 V, Ic 2 A, 25 W | TO-126 | - | 5 | |
KD237T | NPN, Uce 80 V, Ic 2 A, 25 W | TO-66 | - | - | |
KD238T | PNP, Uce 80 V, Ic 2 A, 25 W | TO-66 | - | - | |
KD237A | NPN, Uce 100 V, Ic 2 A, 25 W | TO-126 | - | - | |
KD238A | PNP, Uce 100 V, Ic 2 A, 25 W | TO-126 | - | - | |
KD237AT | NPN, Uce 100 V, Ic 2 A, 25 W | TO-66 | - | - | |
KD238AT | PNP, Uce 100 V, Ic 2 A, 25 W | TO-66 | - | - | |
KD239B | NPN, Uce 80 V, Ic 2 A, 30 W | TO-220 | - | - | |
KD240B | PNP, Uce 80 V, Ic 2 A, 30 W | TO-220 | - | - | |
KD239C | NPN, Uce 100 V, Ic 2 A, 30 W | TO-220 | - | - | |
KD240C | PNP, Uce 100 V, Ic 2 A, 30 W | TO-220 | - | - | |
KD711 | NPN, Uce 100 V, Ic 12 A, 55 W | TO-220 | 50 | 10 | |
KD712 | PNP, Uce 100 V, Ic 12 A, 55 W | TO-220 | - | 10 | |
KD711T | NPN, Uce 100 V, Ic 12 A, 70 W | TO-3 | - | - | |
KD712T | PNP, Uce 100 V, Ic 12 A, 70 W | TO-3 | - | - | |
KD3055 | NPN, Uce 60 V, Ic 15 A, 115 W | TO-3 | - | - | |
KD2955 | PNP, Uce 60 V, Ic 15 A, 115 W | TO-3 | - | - | |
KD2955P | PNP, Uce 60 V, Ic 15 A, 90 W | - | - | ||
KD3055P | NPN, Uce 60 V, Ic 15 A, 90 W | - | - | ||
KD3055 | NPN, Uce 60 V, Ic 15 A, 117 W | TO-3 | 2 | 100 | |
KD3772 | NPN, Uce 60 V, Ic 20 A, 150 W | TO-3 | 2 | 100 |
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KDY23 | Uce 60 V, Ic 6 A, 87,5 W | TO-3 | - | - | |
KDY24 | Uce 90 V, Ic 6 A, 87,5 W | TO-3 | 2 | 25 | |
KDY25 | Uce 140 V, Ic 6 A, 87,5 W | TO-3 | 3 | 30 | |
KDY26 | Uce 180 V, Ic 6 A, 87,5 W | TO-3 | - | - | |
KDY56 | Uce 120 V, Ic 15 A, 117 W | TO-3 | 20 | 80 | |
KDY73 | Uce 60 V, Ic 15 A, 117 W | TO-3 | - | - | |
KDY74 | Uce 120 V, Ic 10 A, 117 W | TO-3 | 20 | 70 | |
KDY76 | Uce 60 V, Ic 20 A, 150 W | TO-3 | 20 | 40 |
Výkonové tranzistory v Darlingtonově zapojení
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KD270 | NPN, Uce 100 V, Ic 2 A, 15 W | TO-126 | - | - | |
KD271 | PNP, Uce 100 V, Ic 2 A, 15 W | TO-126 | - | - | |
KD270A | NPN, Uce 150 V, Ic 2 A, 15 W | TO-126 | - | - | |
KD271A | PNP, Uce 150 V, Ic 2 A, 15 W | TO-126 | - | - | |
KD2300 | NPN, Uce 100 V, Ic 2 A, 25 W | TO-66 | - | - | |
KD2305 | PNP, Uce 100 V, Ic 2 A, 25 W | TO-66 | - | - | |
KD649 | NPN, Uce 100 V, Ic 8 A, 60 W | TO-220 | - | 18 | |
KD650 | PNP, Uce 100 V, Ic 8 A, 60 W | TO-220 | - | 18 | |
KD649T | NPN, Uce 100 V, Ic 8 A, 60 W | TO-3 | ? | 20 | |
KD650T | PNP, Uce 100 V, Ic 8 A, 60 W | TO-3 | ? | 20 | |
KD649A | NPN, Uce 150 V, Ic 8 A, 60 W | TO-220 | - | - | |
KD650A | PNP, Uce 150 V, Ic 8 A, 60 W | TO-220 | 20 | 18 | |
KD649AT | NPN, Uce 150 V, Ic 8 A, 60 W | TO-3 | - | - | |
KD650AT | PNP, Uce 150 V, Ic 8 A, 60 W | TO-3 | - | - | |
KD649B | NPN, Uce 200 V, Ic 8 A, 60 W | TO-220 | - | - | |
KD650B | PNP, Uce 200 V, Ic 8 A, 60 W | TO-220 | - | - | |
KD649BT | NPN, Uce 200 V, Ic 8 A, 60 W | TO-3 | - | - | |
KD650BT | PNP, Uce 200 V, Ic 8 A, 60 W | TO-3 | - | - |
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KD366 | PNP, Uce 60 V, 8 A, 60 W | TO-3 | 40 | 12 | |
KD366A | PNP, Uce 80 V, 8 A, 60 W | TO-3 | 12 | 15 | |
KD366B | PNP, Uce 100 V, 8 A, 60 W | TO-3 | 180 | 18 | |
KD367 | NPN, Uce 60 V, 8 A, 60 W | TO-3 | 10 | 12 | |
KD367A | NPN, Uce 80 V, 8 A, 60 W | TO-3 | 20 | 15 | |
KD367B | NPN, Uce 100 V, 8 A, 60 W | TO-3 | 10 | 18 |
Internetové odkazy
- Křemíkové bipolární tranzistory TESLA – přehled a stručná technická data
- Katalogové listy (datasheety):
http://www.teslakatalog.cz/tranzistor.php - Označení výrobního data na součástkách TESLA
- en: http://www.tesla-ic.com/