TESLA tranzistory KF

50 

Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: ,
ID: 18471     Poslední změna:  11.12.2024

Křemíkové bipolární tranzistory, které koncern TESLA kdysi vyráběl.

K vyhledávání na stránce použijte CTRL+F.

Odkazy na další technické informace jsou dole na konci stránky.

Skladem je uvedeno orientační množství, aktualizováno příležitostně.

Ceny jsou v Kč (CZK).

Bipolární tranzistory TESLA

Vf tranzistory malého a středního výkonu

Vysokofrekvenční tranzistory pro všeobecné použití NPN
Typ PDF Popis Pouzdro Skladem Cena/ks
KF503 Uce 100 V, Ic 50 mA, 700 mW, h21e 100 TO-39 150 15
KF504 Uce 160 V, Ic 50 mA, 700 mW, h21e 100 TO-39 3 15
KF506 Uce 50 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e 35-125 TO-39 30 15
KF507 Uce 32 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e >35 TO-39 30 15
KF508 Uce 50 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e 90-300 TO-39 - 15
KF508A Uce 50 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e 133-300 TO-39 - 15
KF509 Uce 50 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e 90-300 TO-39 2 15
Vysokofrekvenční tranzistory pro všeobecné použití PNP
Typ PDF Popis Pouzdro Skladem Cena/ks
KF517 PNP, Uce 30 V, Ic 500 mA, 800 mW TO-39 100 15
KF517A PNP, Uce 30 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e 35-120 TO-39 - 15
KF517B PNP, Uce 30 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e 90-300 TO-39 - 15
KF517C PNP, Uce 30 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e 60-160 TO-39 - 15
NF a VF tranzistory NPN a PNP pro průmyslová použití
Typ PDF Popis Pouzdro Skladem Cena/ks
KFY34 NPN, Uce 50 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e 35-125 TO-39 200 15
KFY46 NPN, Uce 50 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e 90–300 TO-39 4 15
KFY16 PNP, Uce 45 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e 35–120 TO-39 200 15
KFY18 PNP, Uce 45 V, Ic 500 mA, 800 mW, h21e 90–300 TO-39 10 15
Vf tranzistory malého výkonu NPN
Typ PDF Popis Pouzdro Skladem Cena/ks
KF124 Uce 20 V, Ic 30 mA, 220 mW, h21e 67–220, 350 MHz SOT-25 12 5
KF125 Uce 20 V, Ic 30 mA, 220 mW, h21e 37–125, 230 MHz SOT-25 300 3
KF167 Uce 30 V, Ic 25 mA, 150 mW, h21e 25-80, >250  MHz TO-72 300 3
KF173 Uce 25 V, Ic 25 mA, 230 mW, h21e 40-100, >350 MHz TO-72 40 3
KF254 Uce 20 V, Ic 30 mA, 250 mW, h21e 80–230, 250 MHz TO-92 40 5
KF255 Uce 20 V, Ic 30 mA, 250 mW, h21e 40–180, 170 MHz TO-92 60 5
KF524 Uce 20 V, Ic 30 mA, 145 mW, h21e 67–220, 350 MHz TO-72 40 18
KF525 Uce 20 V, Ic 30 mA, 145 mW, h21e 37–125, 300 MHz TO-72 40 18
Tranzistory pro koncové stupně video NPN
Typ PDF Popis Pouzdro Skladem Cena/ks
KF469 Uce 250 V, Ic 30 mA, 2000 mW TO-126 - 10
Tranzistory pro koncové stupně video PNP
Typ PDF Popis Pouzdro Skladem Cena/ks
KF423 Uce 250 V, Ic 25 mA, 830 mW TO-92 - 12
KF470 Uce 250 V, Ic 30 mA, 2000 mW TO-126 - 12

Vysokofrekvenční tranzistory pro VHF a UHF

Typ PDF Popis Pouzdro Skladem Cena/ks
KF189 NPN, Uce 15 V, Ic 25 mA, 300 mW, 900 MHz TO-72 - 6
KF190 NPN, Uce 15 V, Ic 25 mA, 300 mW, 1000 MHz TO-72 - 8
KF589 NPN, Uce 15 V, Ic 25 mA, 200 mW, 900 MHz TO-72 17 18
KF590 NPN, Uce 15 V, Ic 25 mA, 200 mW, 1000 MHz TO-72 18 18
VF výkonové tranzistory
Typ PDF Popis Pouzdro Skladem Cena/ks
KFW16A NPN, Uce 25 V, Ic 150 mA, 1,5 W, 1500 MHz TO-39 - 50
KFW17A NPN, Uce 25 V, Ic 150 mA, 1,5 W, 1000 MHz TO-39 7 40
VF tranzistory pro malé vysílače
Typ PDF Popis Pouzdro Skladem Cena/ks
KF621 NPN, Uce 20 V, Ie 400 mA, 5 W, 800 MHz TO-39 10 18
KF622 NPN, Uce 30 V, Ie 400 mA, 5 W, 800 MHz TO-39 - 28
KF630D NPN, Uce 25 V, Ie 400 mA, 5 W, 900 MHz TO-39 - 40
KF630S NPN, Uce 25 V, Ie 400 mA, 5 W, 146 MHz TO-39 - 18

Internetové odkazy

Další informace

Tranzistor

KF503, KF504, KF506, KF507, KF508, KF508A, KF509, KF517, KF517A, KF517B, KF517C, KFY34, KFY46, KFY16, KFY18, KF124, KF125, KF167, KF173, KF254, KF255, KF524, KF525, KF469, KF423, KF470, KF189, KF190, KF589, KF590, KFW16A, KFW17A, KF621, KF622, KF630D, KF630S