Křemíkové bipolární výkonové tranzistory řady KU, které TESLA kdysi vyráběla.
K vyhledávání na stránce použijte CTRL+F.
Odkazy na další technické informace jsou dole na konci stránky.
Skladem je uvedeno orientační množství. Ceny jsou v Kč (CZK).
Bipolární tranzistory TESLA
Výkonové spínací tranzistory
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KU601 | NPN, Uce 50 V, Ic 3 A, 10 W | TO-3 | 25 | 10 | |
KU602 | NPN, Uce 80 V, Ic 3 A, 10 W | TO-3 | 57 | 10 | |
KU605 | NPN, Uce 80 V, Ic 10 A, 50 W | TO-3 | 52 | 10 | |
KU606 | NPN, Uce 60 V, Ic 8 A, 50 W | TO-3 | 80 | 10 | |
KU607 | NPN, Uce 80 V, Ic 10 A, 70 W | TO-3 | 130 | 18 | |
KU608 | NPN, Uce 80 V, Ic 10 A, 70 W | TO-3 | 200 | 18 | |
KU611 | NPN, Uce 50 V, Ic 3 A, 10 W | TO-3 | 30 | 10 | |
KU612 | NPN, Uce 80 V, Ic 3 A, 10 W | TO-3 | 150 | 15 | |
KUX41N | NPN, Uce 160 V, 18 A, 120 W | TO-3 | 3 | 100 | |
KUY12 | NPN, Uce 80 V, 10 A, 70 W | TO-3 | 100 | 18 | |
KUV41 | NPN, Uce 200 V, Ic 15 A, 120 W | TO-3 | - | - | |
KUV41N | NPN, Uce 160 V, Ic 18 A, 120 W | TO-3 | - | - | |
KUV46 | NPN, Uce 400 V, Ic 5, 70 W | TO-220 | - | - | |
KUV46A | NPN, Uce 450 V, Ic 5, 70 W | TO-220 | - | - | |
KUV47 | NPN, Uce 400 V, Ic 9 A, 100 W | - | - | ||
KUV47A | NPN, Uce 450 V, Ic 9 A, 100 W | - | - | ||
KUV48 | NPN, Uce 400 V, Ic 15 A, 125 W | - | - | ||
KUV48A | NPN, Uce 400 V, Ic 15 A, 125 W | - | - | ||
KUV61 | NPN, Uce 200 V, Ic 50 A, 250 W | TO-3 | - | - | |
KUV60 | NPN, Uce 125 V, Ic 50 A, 250 W | TO-3 | - | - | |
KUX47 | NPN, Uce 400 V, Ic 9 A, 125 W | TO-3 | - | - | |
KUX47A | NPN, Uce 450 V, Ic 9 A, 125 W | TO-3 | - | - | |
KUX48 | NPN, Uce 400 V, Ic 15 A, 150 W | TO-3 | - | - | |
KUX48A | NPN, Uce 450 V, Ic 15 A, 150 W | TO-3 | - | - | |
KU3767T | NPN, Uce 80 V, Ic 4 A, 20 W | TO-66 | - | - | |
KU3767P | NPN, Uce 80 V, Ic 4 A, 20 W | TO-126 | - | - | |
KU607T | NPN, Uce 80 V, Ic 10 A, 75 W | TO-3 | - | - | |
KU607P | NPN, Uce 80 V, Ic 10 A, 36 W | TO-220 | - | - | |
KUY12T | NPN, Uce 80 V, Ic 10 A, 75 W | TO-3 | - | - | |
KU608T | NPN, Uce 80 V, Ic 10 A, 75 W | TO-3 | - | - |
Vysokonapěťové spínací tranzistory
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KU208 | Uce 700 V, Ic 8 A, 100 W | TO-3 | - | - | |
KU208A | Uce 700 V, Ic 8 A, 100 W | TO-3 | - | - | |
KU508 | Uce 700 V, Ic 8 A, 100 W | - | - | ||
KU508A | Uce 700 V, Ic 8 A, 100 W | - | - |
Výkonové tranzistory v Darlingtonově zapojení
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KU910 | NPN, Uce 350 V, Ic 6 A, 60 W | TO-220 | - | - | |
KU911 | NPN, Uce 400 V, Ic 6 A, 60 W | TO-220 | - | - | |
KU912 | NPN, Uce 450 V, Ic 6 A, 60 W | TO-220 | - | - | |
KU921 | NPN, Uce 400 V, Ic 10 A, 125 W | TO-3 | - | - | |
KU921P | NPN, Uce 400 V, Ic 10 A, 125 W | - | - | ||
KU922 | NPN, Uce 450 V, Ic 10 A, 125 W | TO-3 | - | - | |
KU922P | NPN, Uce 450 V, Ic 10 A, 105 W | - | - |
Internetové odkazy
- Křemíkové bipolární tranzistory TESLA – přehled a stručná technická data
- Katalogové listy (datasheety):
http://jirky.webz.cz/index.php?page=seznam_tesla - Označení výrobního data na součástkách TESLA
- en: http://www.tesla-ic.com/