Křemíkové unipolární tranzistory (JFET+MOSFET), které TESLA kdysi vyráběla.
K vyhledávání na stránce použijte CTRL+F.
Odkazy na další technické informace jsou dole na konci stránky.
Skladem je uvedeno orientační množství. Ceny jsou v Kč (CZK).
Křemíkové tranzistory MOSFET malého výkonu
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KF520 | N, Uds 30 V, Id 30 mA, 300 mW | TO-5 | - | 8 | |
KF521 | N, Uds 20 V, Id 10 mA, 100 mW | TO-72 | 80 | 12 | |
KF522 | P,Uds 32 V, Id 50 mA, 200 mW | TO-72 | 240 | 8 | |
KF523 | P,Uds 32 V, Id 50 mA, 250 mW | TO-5 | - | 8 | |
KF552 | dvojitý, P,Uds 10 V, Id 15 mA, 100 mW | TO-99 | 30 | 10 |
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KF907 | N, Uds 20 V, Id 40 mA, 250 mW, 800 MHz | TO-50 | 300 | 8 | |
KF910 | N, Uds 20 V, Id 50 mA, 300 mW, 200 MHz | TO-50 | 150 | 8 | |
KF964 | N, Uds 20 V, Id 30 mA, 300 mW, 200 MHz | TO-50 | - | 8 | |
KF966 | N, Uds 20 V, Id 30 mA, 300 mW, 800 MHz | TO-50 | - | 8 | |
KF982 | N, Uds 20 V, Id 40 mA, 300 mW, 200 MHz | TO-50 | - | 8 |
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KS4391 | N, Uds 40 V, Rds 30 Ohm, 300 mW | TO-92/TO-18 | - | 20 | |
KS4392 | N, Uds 40 V, Rds 60 Ohm, 300 mW | TO-92/TO-18 | - | 20 | |
KS4393 | N, Uds 40 V, Rds 100 Ohm, 300 mW | TO-92/TO-18 | - | 20 |
MOSFET středního a velkého výkonu
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
BSN10 | = KSN10 | TO-92 | 900 | 10 | |
KSN05 | N, Uds 50 V, Id 400/1400 mA, Rds 3 Ohm, 730 mW | TO-92 | - | 8 | |
KSN10 | N, Uds 100 V, Id 300/1000 mA, Rds 5,2 Ohm, 730 mW | TO-92 | 20 | 10 | |
KSN20 | N, Uds 200 V, Id 200/640 mA, Rds 12 Ohm, 730 mW | TO-92 | - | 12 | |
KSN40 | N, Uds 400 V, Id 80/320 mA, Rds 50 Ohm, 730 mW | TO-92 | - | 15 |
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KUN05 | N, Uds 50 V, Id 12/36 A, Rds 0,12 Ohm, 70 W | TO-220 | 80 | 8 | |
KUN10 | N, Uds 100 V, Id 12/36 A, Rds 0,2 Ohm, 70 W | TO-220 | 180 | 8 | |
KUN20 | N, Uds 200 V, Id 7/21 A, Rds 0,75 Ohm, 70 W | TO-220 | 180 | 10 | |
KUN40 | N, Uds 400 V, Id 4,5/13 A, Rds 1,45 Ohm, 70 W | TO-220 | - | 12 | |
KUN101 | N, Uds 100 V, Id 8/32 A, Rds 0,4 Ohm, 40 W | TO-220 | - | 20 |
Odkazy
- Křemíkové unipolární tranzistory TESLA – přehled a stručná technická data
- Katalogové listy (datasheety):
http://jirky.webz.cz/index.php?page=seznam_tesla - Označení výrobního data na součástkách TESLA
- en: http://www.tesla-ic.com/