Zenerova dioda řady BZX55 je dioda ve skleněném pouzdru se ztrátovým výkonem 0,5 W.
Technické údaje
Ceny v tabulce uvedeny v Kč (CZK).
Typ | Napětí | Skladem | Cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|
BZX55C2V4 | 2,4 V | 50 | 2 | ||
BZX55C2V7 | 2,7 V | 20 | 2 | ||
BZX55C3V9 | 3,9 V | - | 2 | ||
BZX55C4V3 | 4,3 V | 50 | 2 | ||
BZX55C5V6 | 5,6 V | 20 | 2 | ||
BZX55C6V2 | 6,2 V | 20 | 2 | ||
BZX55C9V1 | 9,1 V | 50 | 2 | ||
BZX55C10 | 10 V | 300 | 2 | ||
BZX55C12 | 12 V | 50 | 2 | ||
BZX55C36 | 36 V | 50 | 2 |
Původ
Ze dvou zrušených prodejen se součástkami. Stáří minimálně 15–20 let. Žádná levná čínská výroba. Tyto Zenerovy diody jsou od značkových výrobců.