Zkušební měřicí jehla pro odpružený testovací hrot (Pogo pin).
Vyměňte na svých testerech obyčejné hroty za tyto odpružené (s pružinou uvnitř). Díky permanentnímu přítlaku mají lepší kontakt, zvláště držíte-li celý testovací hrot v ruce. Odpružení zabraňuje sesmeknutí hrotu a tím pádem vzniku nechtěnému zkratu při měření.
Standardní balení je 100 ks, protože to je však pro bastlíře příliš velká balicí jednotka, máme nachystané minibalení jehel po 50, 20, 10 a 5 kusech. Jehel se nikdy nedotýkáme holýma rukama, pro tento účel používáme pinzetu.
Při odběru celého balení 100 ks je sleva 20 % – Pozor – nevypočítává se automaticky při vložení do košíku, blbne nám software, raději nárok na slevu připište do zelené poznámky k objednávce. Když toho máme hodně, může se stát, že to ve spěchu přehlédneme, proto je lepší to připomenutí v poznámce.
Technické info
- Jmenovitý proud
všechny kromě P125-B: 3 A
pouze P125-B: 5 A - Max. odpor: 50 mΩ
Další technické informace sdělíme na vyžádání.
Seznam typů
Označení | Průměr × délka | Hrot | Cena/ks |
---|---|---|---|
PA50-B1 | 0.7 × 16 mm | špičatý 30° celozlacený | 8 Kč |
P50-B1 | 0.7 × 16 mm | špičatý 30° | 5 Kč |
P75-B1 | 1.0 × 16 mm | špičatý 30° | 5 Kč |
P100-B1 | 1.4 × 33 mm | špičatý 30° | 5 Kč |
P160-B1 | 1.4 × 24 mm | špičatý 30° | 5 Kč |
P125-B | 2.0 × 33 mm | špičatý 30° | 5 Kč |
PA75-D2 | 1.0 × 16 mm | čočkovitý celozlacený | 8 Kč |
P75-A2 | 1.0 × 16 mm | vnitřní důlek | 8 Kč |
P75-LM2 | 1.0 × 16 mm | zubatá špička | 8 Kč |
P100-E2 | 1.4 × 33 mm | tupá špička | 8 Kč |
P100-J1 | 1.4 × 33 mm | oblý konec | 5 Kč |
PA100-J1 | 1.4 × 33 mm | oblý konec celozlacený | 8 Kč |
P100-Q1 | 1.4 × 33 mm | ozubená špička | 8 Kč |
P100-Q2 | 1.4 × 33 mm | ozubená špička | 8 Kč |
P100-H5 | 1.4 × 33 mm | ozubená špička | 8 Kč |
P160-J1 | 1.4 × 24 mm | oblý konec | 5 Kč |
P160-J1 | 1.4 × 24 mm | oblý konec | 5 Kč |
P160-E2 | 1.4 × 24 mm | tupá špička | 8 Kč |
P160-H2 | 1.4 × 24 mm | ozubená špička | 5 Kč |
P160-Q2 | 1.4 × 24 mm | ozubená špička | 8 Kč |
Přesné rozměry
Standardní označení | Průměr × Délka | Doporučený průměr otvoru | Plný zdvih | Přítlačná síla |
---|---|---|---|---|
PA50-B1 | 0.68 × 16.35 mm | 0.9 mm | 2.65 mm | 75 g |
P50-B1 | 0.68 × 16.35 mm | 0.9 mm | 2.65 mm | 75 g |
P75-B1 | 1.02 × 16.3 mm | 1.4 mm | 2.54 mm | 180 g |
P100-B1 | 1.36 × 33.3 mm | 1.7 mm | 6.35 mm | 180 g |
P160-B1 | 1.36 × 24.5 mm | 1.7 mm | 4.00 mm | 140 g |
P125-B | 2.02 × 33.35 mm | 2.4 mm | 6.35 mm | 180 g |
PA75-D2 | 1.02 × 16.3 mm | |||
P75-A2 | 1.02 × 16.3 mm | |||
P75-LM2 | 1.02 × 16.3 mm | |||
P100-E2 | 1.36 × 33.3 mm | |||
P100-Q1 | 1.36 × 33.3 mm | |||
P100-Q2 | 1.36 × 33.3 mm | |||
P100-H5 | 1.36 × 33.3 mm | |||
P100-J1 | 1.36 × 33.3 mm | |||
P160-E2 | 1.36 × 24.5 mm | 140 g | ||
P160-H2 | 1.36 × 24.5 mm | 140 g | ||
P160-J1 | 1.36 × 24.5 mm | 140 g | ||
P160-Q2 | 1.36 × 24.5 mm | 140 g |
Technické výkresy
Zkušební měřicí jehly – odpružené testovací hroty
Další výkresy připravujeme, případně si o ně napište.
Porovnání velikosti s obyčejnou sirkou: