Dvojité sedmisegmetové displeje LED řady VQE z produkce bývalého kombinátu RFT.
Skutečně nádherně svítící velké 7segmentové displeje (číslovky) v průhledných plastových pouzdrech.
Výška číslic 12,7 mm. Barva displeje červená nebo zelená.
Aktuálně skladem
Ceny uvedeny v Kč (CZK).
| Typ | Popis | Skladem | Cena |
|---|---|---|---|
| VQE11D | ±1.8 / K | 65 | 20 |
| VQE11E | ±1.8 / K | 19 | 25 |
| VQE12E | ±1.8 / A | 6 | 25 |
| VQE12D | ±1.8 / A | 44 | 20 |
| VQE13D | 8.8. / K | - | 20 |
| VQE13E | 8.8. / K | - | 25 |
| VQE14C | 8.8. / A | 10 | 15 |
| VQE14D | 8.8. / A | 10 | 20 |
| VQE14E | 8.8. / A | 100 | 25 |
| VQE21C | ±1.8 / K | 5 | |
| VQE21D | ±1.8 / K | 14 | 20 |
| VQE21E | ±1.8 / K | - | 25 |
| VQE21F | ±1.8 / K | 27 | 30 |
| VQE22D | ±1.8 / A | 16 | 20 |
| VQE22E | ±1.8 / A | 50 | 30 |
| VQE23E | 8.8. / K | - | 30 |
| VQE24C | 8.8. / A | 30 | 15 |
| VQE24D | 8.8. / A | - | 20 |
| VQE24E | 8.8. / A | 5 | 30 |
Technické info
| Typ | Znak | Společná | Barva |
|---|---|---|---|
| VQE11 | ±1.8. | K | červená |
| VQE12 | A | červená | |
| VQE21 | K | zelená | |
| VQE22 | A | zelená | |
| VQE13 | 8.8. | K | červená |
| VQE14 | A | červená | |
| VQE23 | K | zelená | |
| VQE24 | A | zelená | |
Poslední písmeno (suffix) za označením typu charakterizuje svítivost číslovek,
hodnoty v tabulce uvedeny pro proud 10 mA.
| Suffix | Svítivost | Jas |
|---|---|---|
| A | nejmenší | 150–300 µcd |
| B | malá | 230–460 µcd |
| C | střední | 350–700 µcd |
| D | velká | 520–1040 µcd |
| E | větší | 780–1560 µcd |
| F | největší | ≥1170 µcd |
Původ
Nové, nepoužité. Ze zrušeného skladu. Jen leželo dlouho v bednách.
Odkazy
Tištěné katalogy
- Přehled diskrétních polovodičových součástek TESLA
- katalog Elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů – díl 4 – Elektronické součástky dovážené ze zemí RVHP, TESLA Eltos, 1988
Online dostupné ze stránky
Ostatní
- Displeje VQE (fotogalerie – obrázky Google)


